Ekonomi

Son dakika… AFAD duyurdu: Konya’da deprem! (Türkiye’deki son depremler)

Detaylar geliyor…

türkiyedeki son depremler

2023.02.24 16:56:31 38.2628 38.1660 4.7 -.- 3.7 -.- SEYUTUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.02.24 16:54:48 37.3995 36.9498 8.5 -.- 1.9 -.- TAHTALIDEDELER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.24 16:49:22 38.1497 36.9623 9.4 -.- 2.4 -.- NADIRKÖY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.24 16:38:46 38.2003 36.3637 24.8 -.- 1.7 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim
2023.02.24 16:30:58 37.9417 36.5963 9.0 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.24 16:22:45 38.4318 36.5417 5.0 -.- 1.7 -.- ÇAĞAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim
2023.02.24 16:20:30 35.9237 35.2243 5.5 -.- 2.3 -.- AKDENİZ Birincil
2023.02.24 16:15:01 36.1773 36.0563 23.7 -.- 1.8 -.- ÖZENGİLİ-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.02.24 16:10:46 38.3373 37.5448 8.4 -.- 2.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.24 16:08:43 38.3652 37.5578 8.6 -.- 1.8 -.- YUKARIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.24 16:06:15 37.1347 36.7313 6.1 -.- 2.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.02.24 16:00:26 37.4700 37.0978 1.1 -.- 1.6 -.- ÇINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.24 15:57:07 38.0643 36.7762 5.0 -.- 3.2 3.2 KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.24 15:55:01 38.1517 37.7097 3.5 -.- 2.3 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.24 15:51:06 38.3025 37.9075 8.0 -.- 2.0 -.- KELLER-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.02.24 15:47:25 38.4655 37.4880 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.24 15:42:53 37.8418 38.1682 23.8 -.- 1.9 -.- GÖZTEPE-(ADIYAMAN) İlköğretim
2023.02.24 15:34:28 36.3007 36.3230 13.9 -.- 1.8 -.- LEGLİ-(HATAY) İlköğretim
2023.02.24 15:33:42 38.0818 38.3985 5.5 -.- 1.9 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.02.24 15:31:04 39.2972 39.8578 13.7 -.- 1.6 -.- DEREOVA-NAZIMIE (TUNCELİ) İlköğretim
2023.02.24 15:30:24 38.4185 37.2600 5.6 -.- 1.6 -.- GÖKÇEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.02.24 15:26:49 38.1068 37.4417 8.9 -.- 2.7 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.24 15:22:21 37.2248 36.9913 13.5 -.- 2.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.02.24 15:19:57 37.8560 36.3178 20.8 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.24 15:16:33 38.6995 37.5303 7.5 -.- 1.6 -.- AGILAZI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.24 15:13:47 37.9225 36.7173 12.0 -.- 1.9 -.- ÇAMLICA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

resadiyehaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu